THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Năm 2021
Bạn có muốn
A. GIỚI THIỆU
- Tên trường: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Ha Noi University of Business and Technology (HUBT)
- Mã trường: DQK
- Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Tại chức - Văn bằng 2
- Loại trường: Dân lập
- Địa chỉ: Số 29A, Ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- SĐT: 0243 6336507
- Email: tttt@hubt.edu.vn
- Website: http://hubt.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/dhkinhdoanhvacongnghe/
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
I. Thông tin chung
1. Thời gian và hồ sơ xét tuyển
- Thời gian xét tuyển: Trường xét tuyển nhiều đợt cho đến khi đủ chỉ tiêu.
+ Xét tuyển bằng học bạ: Xét tuyể liên tục đến tháng 02 năm 2022.
+ Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Xét tuyển nhiều đợt từ khi có kết quả thi.
- Hồ sơ xét tuyển gồm có:
+ Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
+ Xét tuyển bằng học bạ:
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
- Bản sao công chứng: Học bạ THPT; Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021); Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 hoặc Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia (đối với thí sinh thi trước 2021).
- Giấy tờ chứng nhận đối tượng, khu vực ưu tiên trong tuyển sinh.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trên cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Trường sử dụng các phương thức xét tuyển sau:
- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 bậc THPT (xét học bạ).
4.3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
a. Xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
- Thí sinh phải tốt nghiệp THPT và có kết quả thi đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng do trường quy định, riêng khối ngành sức khỏe do Bộ GD&ĐT quy định.
b. Xét tuyển bằng kết quả học tập lớp 12 bậc THPT (học bạ)
- Điểm tổng kết của mỗi môn học lớp 12 ứng với 3 môn trong tổ hợp xét tuyển >= 18 điểm.
- Hạnh kiếm năm lớp 12 xếp loại Khá trở lên.
- Khối ngành sức khỏe theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định.
4.3. Chính sách ưu tiên, xét tuyển thẳng
- Theo quy chế tuyển sinh đại học năm 2021.
5. Học phí
Mức học phí của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội như sau:
- Ngành Răng - hàm - mặt: 36.000.000đ/ kỳ.
- Ngành Y đa khoa: 30.000.000đ/ kỳ.
- Ngành Dược học và Điều dưỡng: 12.500.000đ/ kỳ.
- Ngành Cơ điện tử, Kỹ thuật ô tô, Kiến trúc, Môi trường: 8.000.000đ/ kỳ.
- Ngành Công nghệ thông tin: 7.700.000đ/ kỳ.
- Ngành Điện - điện tử, Xây dựng: 7.500.000đ/ kỳ.
- Các ngành khác (Kinh tế, Ngôn ngữ): 6.000.000đ/ kỳ.
II. Các ngành tuyển sinh
Ngành đào tạo | Mã ngành | Mã tổ hợp | Chỉ tiêu | |
Xét KQ thi TN THPT | Xét học bạ | |||
7210402 | H00: Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2 | 10 | 10 | |
H01: Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật | ||||
H06: Ngữ vãn, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật | ||||
H08: Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật | ||||
7210403 | H00: Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2 | 40 | 40 | |
H01: Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật | ||||
H06: Ngữ vãn, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật | ||||
H08: Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật | ||||
7580108 | H00: Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT2 | 15 | 15 | |
H01: Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật | ||||
H06: Ngữ vãn, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật | ||||
H08: Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật | ||||
7340101 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 250 | 250 | |
A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||
A08: Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân | ||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
7340120 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 100 | 100 | |
A09: Toán, Địa lí, Giáo dục công dân | ||||
C04: Ngữ văn, Toán, Địa lý | ||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
7340201 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 125 | 125 | |
A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||
D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh | ||||
C14: Ngữ văn, Toán, GDCD | ||||
7340301 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 250 | 250 | |
A08: Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân | ||||
C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử | ||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
7380107 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học | 60 | 60 | |
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | ||||
C14: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | ||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
7480201 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 250 | 250 | |
A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh | ||||
7510301 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 60 | 60 | |
A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||
A09: Toán, Địa lý, GDCD | ||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
7510203 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 50 | 50 | |
A02: Toán, Vật lý, Sinh học | ||||
A09: Toán, Địa lý, GDCD | ||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
7510205 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 150 | 150 | |
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn | ||||
C01: Ngữ văn, Toán, Vật lý | ||||
7580101 | V00: Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật | 25 | 25 | |
V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật | ||||
V02: Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật | ||||
V06: Toán, Địa lý, Vẽ mỹ thuật | ||||
7580201 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 25 | 25 | |
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh | ||||
C14: Ngữ văn, Toán, GDCD | ||||
7510406 | B00: Toán, Hóa học, Sinh học | 10 | 10 | |
A00: Toán, Vật lý, Hóa học | ||||
B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn | ||||
C02: Ngữ văn, Toán, Hóa học | ||||
Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 20 | 20 |
A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
7720101 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 100 | 50 | |
A02: Toán, Vật lí, Sinh học | ||||
B00: Toán, Hóa học, Sinh học | ||||
D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh | ||||
7720201 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 75 | 75 | |
A02: Toán, Vật lí, Sinh học | ||||
B00: Toán, Hóa học, Sinh học | ||||
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||||
7720301 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 70 | 70 | |
A02: Toán, Vật lí, Sinh học | ||||
B00: Toán, Hóa học, Sinh học | ||||
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||||
7720501 | D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 70 | 30 | |
A02: Toán, Vật lí, Sinh học | ||||
B00: Toán, Hóa học, Sinh học | ||||
D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh | ||||
7220201 | D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 125 | 125 | |
D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||
D66: Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | ||||
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||
7220202 | D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 25 | 25 | |
D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||
D66: Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | ||||
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||
7220204 | D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 250 | 250 | |
D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||
D15: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | ||||
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||
7810103 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 125 | 125 | |
A07: Toán, Lịch sử, Địa lí | ||||
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | ||||
D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | ||||
7310205 | D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 50 | 50 | |
C00: Toán, Hóa học, Sinh học | ||||
C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | ||||
D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | ||||
7310101 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 50 | 50 | |
A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||
A08: Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân | ||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
7850101 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học | 15 | 15 | |
B00: Toán, Hóa học, Sinh học | ||||
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | ||
Thi THPT Quốc gia | Học bạ | Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo học bạ |
| |
Thiết kế công nghiệp | 13 | 18 | 14 | 18 | 15 |
Thiết kế đồ họa | 13 | 18 | 14 | 18 | 15 |
Thiết kế nội thất | 13 | 18 | 14 | 18 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 16.5 | 18 | 17,5 | 18 | 17 |
Ngôn ngữ Nga | 13 | 18 | 14 | 18 |
|
Ngôn ngữ Trung Quốc | 16.5 | 18 | 19 | 18 | 20 |
Kinh tế | - | - | 14 | 18 |
|
Quản lý nhà nước | 13 | 18 | 14 | 18 | 15,5 |
Quản trị kinh doanh | 16.5 | 18 | 18,5 | 18 | 19 |
Kinh doanh quốc tế | 16.5 | 18 | 20 | 18 | 15,6 |
Tài chính - ngân hàng | 13 | 18 | 14 | 18 | 15,2 |
Kế toán | 15 | 18 | 16 | 18 | 16 |
Luật kinh tế | 16.5 | 18 | 18 | 18 | 15,5 |
Công nghệ thông tin | 15 | 18 | 15,5 | 18 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 13 | 18 | 14 | 18 | 15,4 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15 | 18 | 18 | 18 | 15,1 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 13 | 18 | 14 | 18 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 13 | 18 | 14 | 18 | 15 |
Kiến trúc | 13 | 18 | 14 | 18 | 15 |
Quản lý đô thị và công trình | - | - | 14 | 18 | 15,45 |
Kỹ thuật xây dựng | 13 | 18 | 14 | 18 | 15 |
Y đa khoa | 18 | 18 | 21 | - Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi - Tổng điểm 3 môn học lợp 12 theo tổ hợp xét tuyển từ 24 điểm | 22,35 |
Dược học | 16 | 20 | 20 | - Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi - Tổng điểm 3 môn học lợp 12 theo tổ hợp xét tuyển từ 24 điểm
| 21,15 |
Răng hàm mặt | 18 | 18 | 21 | - Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi - Tổng điểm 3 môn học lợp 12 theo tổ hợp xét tuyển từ 24 điểm
| 22,1 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16.5 | 18 | 18,5 | 18 | 15,05 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 13 | 18 | 14 | 18 | 15,55 |
Điều dưỡng | 16 | 20 | 18 | - Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên - Tổng điểm 3 môn học lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển tè 19,5 điểm | 19,4 |
Ngôn ngữ Nga - Hàn |
|
|
|
| 16,65 |
Quản lý kinh tế |
|
|
|
| 15 |